सुचना तथा समाचार
आय व्यय विवरण
शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज |
---|---|---|---|---|---|
२०७४ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी (शिक्षा बिभाग ) | ७४/७५ | कार्तिक | व्यय | 05/21/2018 - 12:04 | IMG_0009.pdf |
२०७४ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी (LGCDP- सेवा तथा परामर्श ) | ७४/७५ | चैत्र | व्यय | 05/21/2018 - 12:00 | IMG_0008.pdf |
२०७४ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी (LGCDP- मेसिनरी तथा औजार) | ७४/७५ | चैत्र | व्यय | 05/21/2018 - 11:56 | IMG_0007.pdf |
२०७४ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी (कृषि बिभाग ) | ७४/७५ | चैत्र | व्यय | 05/21/2018 - 11:49 | IMG_0006.pdf |
२०७४ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी (पशु सेवा बिभाग) | ७४/७५ | चैत्र | व्यय | 05/21/2018 - 11:45 | IMG_0005.pdf |
२०७४ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी (गरिबसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम ) | ७४/७५ | चैत्र | व्यय | 05/21/2018 - 11:41 | IMG_0004.pdf |
२०७४ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी (जेष्ठ नागरिक दिर्घ सेवा संचालन एबम सामाजिक सुरक्षा भत्ता) | ७४/७५ | चैत्र | व्यय | 05/21/2018 - 11:36 | IMG_0003.pdf |
दोस्रो चौमासिक सम्मको आन्तरिक आयको स्थिति | ७४/७५ | चैत्र | आय | 05/21/2018 - 11:24 | IMG_0002.pdf |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3